Arkivator Cup Datum: 2010-02-25
Falköpings Simsällskap Tid: 12:23:30
2010-03-07
Alingsås SLS Anmälningar: 101 (Bokstavsordning)
Startande damer 15 (57)
Startande herrar 12 (36)
Startande lag damer 3 (6)
Startande lag herrar 2 (2)
Antal starter lag mixed 0
Efternamn, Förnamn Född Licens Gren Anm.tid Bassäng
Alingsås SLS Killar 1 0 26 4X50m Frisim Po 16-99 år 00:00.00 25m
Alingsås SLS Supertjejer 0 3 4X50m Medley Fl 0-13 år 00:00.00 25m
27 4X50m Frisim Fl 0-13 år 00:00.00 25m
Alingsås SLS Tjejer 1 0 1 4X50m Medley Fl 14-99 år 00:00.00 25m
25 4X50m Frisim Fl 16-99 år 00:00.00 25m
Alingsås SLS Tjejer 2 0 1 4X50m Medley Fl 14-99 år 00:00.00 25m
25 4X50m Frisim Fl 16-99 år 00:00.00 25m
Alingsås Tränare 0 2 4X50m Medley Po 14-99 år 00:00.00 25m
Andersson, Sofia 1992 BT9492 5 100m Frisim Fl 16-99 år 01:00.61 25m
15 100m Bröstsim Fl 16-99 år 01:24.62 25m
29 100m Ryggsim Fl 16-99 år 01:06.24 25m
39 100m Fjärilsim Fl 16-99 å 01:11.94 25m
Bredegård, Maja 1999 AV2899 11 50m Frisim Fl 10-11 år 00:57.21 25m
21 50m Bröstsim Fl 10-11 år 01:11.58 25m
35 50m Ryggsim Fl 10-11 år 00:57.64 25m
Carlsson, Philip 1990 AP7590 6 100m Frisim Po 16-99 år 00:55.35 25m
16 100m Bröstsim Po 16-99 år 01:05.30 25m
Dahlquist, Alexander 1989 AQ8989 6 100m Frisim Po 16-99 år 01:05.22 25m
16 100m Bröstsim Po 16-99 år 01:20.74 25m
Decoy, Marcus 1992 AX5192 6 100m Frisim Po 16-99 år 00:55.25 25m
16 100m Bröstsim Po 16-99 år 01:06.90 25m
30 100m Ryggsim Po 16-99 år 01:05.12 25m
40 100m Fjärilsim Po 16-99 å 01:01.43 25m
Dimitrou Sagré, Emma 1999 AO4699 11 50m Frisim Fl 10-11 år 00:41.30 25m
21 50m Bröstsim Fl 10-11 år 00:52.64 25m
35 50m Ryggsim Fl 10-11 år 00:46.54 25m
45 25m Fjärilsim Fl 0-11 år 00:19.75 25m
Elbert, Fenja 1995 AN3895 7 100m Frisim Fl 14-15 år 01:08.48 25m
17 100m Bröstsim Fl 14-15 år 01:30.39 25m
31 100m Ryggsim Fl 14-15 år 01:19.45 25m
41 100m Fjärilsim Fl 14-15 å 01:26.89 25m
Herrera, Mateo 1995 AZ4395 8 100m Frisim Po 14-15 år 01:13.92 25m
18 100m Bröstsim Po 14-15 år 01:22.08 25m
Holgersson, Manne 1999 AC1599 12 50m Frisim Po 10-11 år 00:40.69 25m
22 50m Bröstsim Po 10-11 år 00:51.77 25m
36 50m Ryggsim Po 10-11 år 00:45.82 25m
46 25m Fjärilsim Po 0-11 år 00:21.08 25m
Johansson, Emma 1995 BE9695 7 100m Frisim Fl 14-15 år 01:12.93 25m
17 100m Bröstsim Fl 14-15 år 01:41.55 25m
31 100m Ryggsim Fl 14-15 år 01:29.84 25m
41 100m Fjärilsim Fl 14-15 å 01:27.43 25m
Kaudern, Jesper 1997 AN4997 10 100m Frisim Po 12-13 år 01:20.03 25m
20 50m Bröstsim Po 12-13 år 00:45.74 25m
34 50m Ryggsim Po 12-13 år 00:43.12 25m
44 50m Fjärilsim Po 12-13 år 00:39.51 25m
Latifi Åsén, Catrine 1995 BO7895 7 100m Frisim Fl 14-15 år 01:17.75 25m
17 100m Bröstsim Fl 14-15 år 01:35.53 25m
31 100m Ryggsim Fl 14-15 år 01:41.21 25m
41 100m Fjärilsim Fl 14-15 å 01:41.10 25m
Ljungqvist, Robert 1990 AO1390 6 100m Frisim Po 16-99 år 00:58.80 25m
30 100m Ryggsim Po 16-99 år 01:09.15 25m
Nybratt, William 1996 8 100m Frisim Po 14-15 år 00:00.00 25m
32 100m Ryggsim Po 14-15 år 00:00.00 25m
Olsson, Lovisa 2000 AB1800 11 50m Frisim Fl 10-11 år 01:11.53 25m
21 50m Bröstsim Fl 10-11 år 01:12.13 25m
35 50m Ryggsim Fl 10-11 år 01:05.30 25m
Rawecki, Filip 1990 AE8990 6 100m Frisim Po 16-99 år 00:54.12 25m
40 100m Fjärilsim Po 16-99 å 00:59.10 25m
Rydén, Hanna 1996 BC7896 7 100m Frisim Fl 14-15 år 01:10.78 25m
17 100m Bröstsim Fl 14-15 år 01:28.30 25m
31 100m Ryggsim Fl 14-15 år 01:21.97 25m
41 100m Fjärilsim Fl 14-15 å 01:21.45 25m
Rådman, Sara 1995 BE0895 7 100m Frisim Fl 14-15 år 01:27.62 25m
17 100m Bröstsim Fl 14-15 år 01:35.69 25m
31 100m Ryggsim Fl 14-15 år 01:42.65 25m
41 100m Fjärilsim Fl 14-15 å 01:50.52 25m
Sköldberg, Erika 1996 AT7496 7 100m Frisim Fl 14-15 år 01:01.59 25m
17 100m Bröstsim Fl 14-15 år 01:24.38 25m
31 100m Ryggsim Fl 14-15 år 01:09.99 25m
41 100m Fjärilsim Fl 14-15 å 01:14.84 25m
Stenberg, Vilgot 2001 14 25m Frisim Po 0-9 år 00:00.00 25m
24 25m Bröstsim Po 0-9 år 00:00.00 25m
38 25m Ryggsim Po 0-9 år 00:00.00 25m
46 25m Fjärilsim Po 0-11 år 00:34.86 25m
Söderman, Linnéa 1998 AL0298 9 100m Frisim Fl 12-13 år 01:35.60 25m
19 50m Bröstsim Fl 12-13 år 00:52.44 25m
33 50m Ryggsim Fl 12-13 år 00:55.57 25m
43 50m Fjärilsim Fl 12-13 år 00:45.38 25m
Törnered, David 2000 12 50m Frisim Po 10-11 år 00:00.00 25m
22 50m Bröstsim Po 10-11 år 00:00.00 25m
36 50m Ryggsim Po 10-11 år 00:00.00 25m
46 25m Fjärilsim Po 0-11 år 00:00.00 25m
Wibrink, Therese 1998 AO9698 9 100m Frisim Fl 12-13 år 01:16.50 25m
19 50m Bröstsim Fl 12-13 år 00:50.88 25m
33 50m Ryggsim Fl 12-13 år 00:41.56 25m
43 50m Fjärilsim Fl 12-13 år 00:39.58 25m
Wivestrand, Sandra 1998 AK9898 9 100m Frisim Fl 12-13 år 01:16.14 25m
19 50m Bröstsim Fl 12-13 år 00:50.80 25m
33 50m Ryggsim Fl 12-13 år 00:40.66 25m
43 50m Fjärilsim Fl 12-13 år 00:40.65 25m
Wollersjö, David 2000 AD1900 12 50m Frisim Po 10-11 år 00:45.28 25m
22 50m Bröstsim Po 10-11 år 01:03.57 25m
36 50m Ryggsim Po 10-11 år 00:59.75 25m
46 25m Fjärilsim Po 0-11 år 00:22.73 25m
Zellén, Sophia 1996 BQ9496 7 100m Frisim Fl 14-15 år 01:17.53 25m
17 100m Bröstsim Fl 14-15 år 01:37.39 25m
31 100m Ryggsim Fl 14-15 år 01:33.66 25m
41 100m Fjärilsim Fl 14-15 å 01:52.97 50m
Ziethén, Sofia 1994 AW6494 5 100m Frisim Fl 16-99 år 01:09.63 25m
15 100m Bröstsim Fl 16-99 år 01:21.97 25m
29 100m Ryggsim Fl 16-99 år 01:18.08 25m
Grodan anmälningsprogram tillhör: Alingsås SLS