| Deltagarlista Gren 1-69 |
| Tävling | Luna Cup 2009 | Utskriftsdatum | 04 september 2009 | |||
| Tävlingsort | Alingsås | Utskriftstid | 10:21 | |||
| Arrangör | Alingsås Sim- och Liv |
| Gren 1, 400m Medley Po ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 216 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 50 m | 4:40.61 | |
| 2 | 39 | Jönsson Viktor | 1986 | ELFSBORG | AA3186 | 25 m | 4:55.59 | |
| 3 | 10 | Decoy Marcus | 1992 | ALINGSÅS | AX5192 | 25 m | 4:59.17 | |
| 4 | 330 | Nilsson Simon | 1993 | TROLLHÄTTA | AG5593 | 25 m | 5:03.23 | |
| 5 | 8 | Carlsson Philip | 1990 | ALINGSÅS | AP7590 | 25 m | 5:13.11 | |
| 6 | 206 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 50 m | 5:45.67 | |
| 7 | 183 | Asp Erik | 1995 | KUNGSBACKA | AU9395 | 25 m | ||
| 8 | 2 | Berggren Alexander | 1994 | ALINGSÅS | AK5194 | 25 m | ||
| Gren 2, 400m Medley Fl ÖK |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 231 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 5:11.12 | |
| 2 | 40 | Andersson Alexandra | 1993 | ELFSBORG | BG9693 | 25 m | 6:06.77 | |
| Gren 3, 400m Frisim Po 11-14år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 344 | Johnsen Erland S. | 1995 | Poseidon | 25 m | |||
| 2 | 347 | Nielsen Eirik | 1995 | Poseidon | 25 m | 4:29.65 | ||
| 3 | 338 | Amundsen Erik | 1995 | Poseidon | 25 m | 4:47.76 | ||
| 4 | 340 | Andersen Sander | 1996 | Poseidon | 25 m | 4:50.07 | ||
| 5 | 343 | Helgesen Casper Buan | 1995 | Poseidon | 25 m | 5:08.96 | ||
| 6 | 196 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 50 m | 5:10.67 | |
| 7 | 43 | Johannesson Adrian | 1995 | ELFSBORG | AT5595 | 25 m | 5:23.96 | |
| 8 | 341 | Budd Philip | 1996 | Poseidon | 25 m | 5:47.34 | ||
| 9 | 41 | Christensson Victor | 1997 | ELFSBORG | AN0997 | 25 m | 7:11.17 | |
| 10 | 42 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | ||
| 11 | 3 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | ||
| Gren 4, 400m Frisim Fl 11-14år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 4:43.38 | |
| 2 | 349 | Stamland Marte | 1996 | Poseidon | 25 m | 5:07.62 | ||
| 3 | 203 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 5:18.81 | |
| 4 | 329 | Nilsson Malin | 1995 | TROLLHÄTTA | AF7495 | 50 m | 5:19.03 | |
| 5 | 272 | Hjalmarsson Louise | 1997 | MARIESTAD | AV8697 | 50 m | 5:24.49 | |
| 6 | 335 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 50 m | 5:30.82 | |
| 7 | 25 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 5:33.50 | |
| 8 | 316 | Ehner Elin | 1996 | TROLLHÄTTA | AP7896 | 25 m | 5:42.45 | |
| 9 | 20 | Johansson Emma | 1995 | ALINGSÅS | BE9695 | 25 m | 6:04.66 | |
| 10 | 44 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | AF0497 | 25 m | 6:30.51 | |
| 11 | 353 | Utter Olivia | 1998 | MARIESTAD | AS9898 | 25 m | ||
| 12 | 351 | Läth Julia | 1997 | MARIESTAD | AV1897 | 25 m | ||
| 13 | 37 | Zellén Sofia | 1996 | ALINGSÅS | BQ9496 | 25 m | ||
| 14 | 35 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | ||
| 15 | 33 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | ||
| Gren 5, 400m Frisim Po 15år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 219 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 25 m | 4:14.15 | |
| 2 | 10 | Decoy Marcus | 1992 | ALINGSÅS | AX5192 | 25 m | 4:22.93 | |
| 3 | 2 | Berggren Alexander | 1994 | ALINGSÅS | AK5194 | 25 m | 4:24.18 | |
| 4 | 215 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 50 m | 4:31.84 | |
| 5 | 197 | Johansson Jan | 1968 | KUNGSBACKA | AA4568 | 25 m | 4:41.10 | |
| 6 | 45 | Johansson Pontus | 1994 | ELFSBORG | AB5594 | 50 m | 5:30.89 | |
| 7 | 199 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | ||
| Gren 6, 400m Frisim Fl 15år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 213 | Almbratt Ida | 1994 | KUNGÄLV | BS9294 | 25 m | 5:04.92 | |
| 2 | 320 | Holmberg Isabella | 1993 | TROLLHÄTTA | AL1293 | 25 m | 5:18.83 | |
| 3 | 227 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 5:20.04 | |
| Gren 7, 100m Frisim Po 15år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 89 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 25 m | 52.40 | |
| 2 | 216 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 25 m | 53.48 | |
| 3 | 332 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | AC2792 | 25 m | 53.99 | |
| 4 | 318 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 54.55 | |
| 5 | 90 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 25 m | 54.81 | |
| 6 | 226 | Löfgren Joakim | 1992 | KUNGÄLV | AK8592 | 25 m | 54.85 | |
| 7 | 8 | Carlsson Philip | 1990 | ALINGSÅS | AP7590 | 25 m | 55.35 | |
| 8 | 219 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 25 m | 55.85 | |
| 9 | 10 | Decoy Marcus | 1992 | ALINGSÅS | AX5192 | 25 m | 56.17 | |
| 10 | 50 | Linderholm Adam | 1992 | ELFSBORG | AI1392 | 25 m | 56.84 | |
| 11 | 49 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | AB7992 | 25 m | 56.97 | |
| 12 | 47 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | AM5792 | 25 m | 57.15 | |
| 13 | 330 | Nilsson Simon | 1993 | TROLLHÄTTA | AG5593 | 25 m | 57.20 | |
| 14 | 2 | Berggren Alexander | 1994 | ALINGSÅS | AK5194 | 25 m | 57.44 | |
| 15 | 199 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 57.47 | |
| 16 | 91 | Söderman Alexander | 1993 | GÖTEBORG | AU1193 | 25 m | 57.60 | |
| 17 | 333 | Risebrandt Christoffer | 1990 | TROLLHÄTTA | AI1390 | 25 m | 58.40 | |
| 18 | 13 | Ekdahl Erik | 1991 | ALINGSÅS | AO0791 | 25 m | 58.72 | |
| 19 | 310 | Petrusson Mathias | 1993 | S 77 | BB4393 | 25 m | 58.75 | |
| 20 | 215 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 25 m | 59.08 | |
| 21 | 326 | Marberg Björn | 1993 | TROLLHÄTTA | AF6793 | 25 m | 59.25 | |
| 22 | 237 | Svensson Robin | 1994 | LANDSKRONA | AR6994 | 25 m | 59.50 | |
| 23 | 232 | Pettersson Sebastian | 1994 | KUNGÄLV | AG0794 | 50 m | 59.63 | |
| 24 | 23 | Leo André | 1993 | ALINGSÅS | AH7993 | 25 m | 59.71 | |
| 25 | 308 | Jonsson Niklas | 1991 | S 77 | AU5791 | 25 m | 1:00.54 | |
| 26 | 46 | Olsson Fredrik | 1994 | ELFSBORG | AN2994 | 25 m | 1:00.79 | |
| 27 | 95 | Nordberg John | 1994 | GÖTEBORG | AE8594 | 50 m | 1:00.96 | |
| 28 | 236 | Lindén Linus | 1993 | LANDSKRONA | AN6593 | 25 m | 1:02.61 | |
| 29 | 84 | Elofsson Jonathan | 1993 | FALKÖPING | AV7393 | 25 m | 1:02.88 | |
| 30 | 94 | Frankenfelt Oscar | 1994 | GÖTEBORG | AS6594 | 50 m | 1:02.94 | |
| 31 | 26 | Rådman Erik | 1993 | ALINGSÅS | AW1593 | 25 m | 1:03.04 | |
| 32 | 331 | Olsson Rasmus | 1994 | TROLLHÄTTA | AF9594 | 25 m | 1:04.10 | |
| 33 | 97 | Blomgren Gustav | 1993 | GÖTEBORG | AM7393 | 25 m | 1:04.77 | |
| 34 | 82 | Björefeldt Johan | 1994 | FALKÖPING | AK6194 | 25 m | 1:05.74 | |
| 35 | 93 | Andersson Sven | 1994 | GÖTEBORG | AS4594 | 25 m | 1:07.30 | |
| 36 | 92 | Alsterberg Filip | 1994 | GÖTEBORG | AR8394 | 25 m | 1:07.92 | |
| 37 | 48 | Mulders Robin van | 1993 | ELFSBORG | 50 m | 1:08.13 | ||
| 38 | 96 | Idegård André | 1994 | GÖTEBORG | AR2594 | 25 m | 1:08.90 | |
| 39 | 45 | Johansson Pontus | 1994 | ELFSBORG | AB5594 | 25 m | 1:09.75 | |
| 40 | 334 | Sandblom Oscar | 1993 | TROLLHÄTTA | BB2393 | 25 m | 1:09.88 | |
| 41 | 24 | Lindmark Oscar | 1993 | ALINGSÅS | AT3993 | 25 m | 1:10.82 | |
| 42 | 85 | Gabrielsson Robin | 1994 | FALKÖPING | AK8194 | 25 m | 1:11.88 | |
| Gren 8, 100m Frisim Fl 14år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 339 | Andersen Emilie R. | 1996 | Poseidon | 25 m | |||
| 2 | 210 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 1:00.26 | |
| 3 | 31 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 1:01.96 | |
| 4 | 120 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:03.14 | |
| 5 | 117 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:03.19 | |
| 6 | 118 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:04.49 | |
| 7 | 314 | André Johanna | 1995 | TROLLHÄTTA | BI9695 | 25 m | 1:05.07 | |
| 8 | 272 | Hjalmarsson Louise | 1997 | MARIESTAD | AV8697 | 50 m | 1:05.76 | |
| 9 | 240 | Bergvall Erica | 1995 | LANDSKRONA | AP2895 | 25 m | 1:06.45 | |
| 10 | 123 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:06.89 | |
| 11 | 349 | Stamland Marte | 1996 | Poseidon | 25 m | 1:06.97 | ||
| 12 | 105 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:07.14 | |
| 13 | 58 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 1:08.12 | |
| 14 | 329 | Nilsson Malin | 1995 | TROLLHÄTTA | AF7495 | 25 m | 1:08.62 | |
| 15 | 54 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 1:08.93 | |
| 16 | 319 | Ghabayen Lena | 1995 | TROLLHÄTTA | AP1695 | 25 m | 1:09.46 | |
| 17 | 126 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 1:09.58 | |
| 18 | 239 | Tran Mari Louise | 1997 | LANDSKRONA | AL2897 | 25 m | 1:09.98 | |
| 19 | 228 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 1:10.07 | |
| 20 | 235 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | BJ9896 | 25 m | 1:10.41 | |
| 21 | 191 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 1:10.88 | |
| 22 | 321 | Irvefjord Ellinore | 1997 | TROLLHÄTTA | AX3497 | 25 m | 1:11.81 | |
| 23 | 335 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 1:11.86 | |
| 24 | 203 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 1:12.17 | |
| 25 | 198 | Johansson Johanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF2295 | 25 m | 1:12.74 | |
| 26 | 116 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 1:12.83 | |
| 27 | 100 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:12.90 | |
| 28 | 186 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | 1:12.91 | |
| 29 | 190 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 50 m | 1:12.93 | |
| 30 | 111 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 1:13.05 | |
| 31 | 25 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 1:13.06 | |
| 32 | 238 | Albäck Louise | 1995 | LANDSKRONA | AN8295 | 25 m | 1:13.29 | |
| 33 | 188 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 1:13.89 | |
| 34 | 241 | Bergkvist Amanda | 1996 | LANDSKRONA | AN0896 | 25 m | 1:14.04 | |
| 35 | 121 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:14.34 | |
| 36 | 202 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 1:14.70 | |
| 37 | 316 | Ehner Elin | 1996 | TROLLHÄTTA | AP7896 | 25 m | 1:15.46 | |
| 38 | 114 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 1:15.71 | |
| 39 | 56 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 1:15.93 | |
| 40 | 20 | Johansson Emma | 1995 | ALINGSÅS | BE9695 | 25 m | 1:16.21 | |
| 41 | 128 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 25 m | 1:16.61 | |
| 42 | 243 | Somi Ninwa | 1998 | LANDSKRONA | AI4298 | 50 m | 1:17.27 | |
| 43 | 115 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | AK8697 | 25 m | 1:17.62 | |
| 44 | 200 | Johansson Sofia | 1995 | KUNGSBACKA | BO2295 | 25 m | 1:18.22 | |
| 45 | 107 | Malmström Elsa | 1997 | GÖTEBORG | BE6697 | 25 m | 1:18.29 | |
| 46 | 312 | Ryrbo Jennifer | 1995 | S 77 | BV7895 | 25 m | 1:18.46 | |
| 47 | 336 | Styrenius Lovisa | 1997 | TROLLHÄTTA | AC3497 | 25 m | 1:18.58 | |
| 48 | 18 | Holgersson Anja | 1996 | ALINGSÅS | BG4296 | 25 m | 1:18.62 | |
| 49 | 246 | Hermansson Emelie | 1996 | LANDSKRONA | AE6896 | 25 m | 1:18.82 | |
| 50 | 98 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 1:18.82 | |
| 51 | 242 | Sander-Mårtensson Hannah | 1995 | LANDSKRONA | BE6295 | 25 m | 1:19.26 | |
| 52 | 86 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 1:19.65 | |
| 53 | 207 | Silfors Nathalie | 1997 | KUNGSBACKA | AY7297 | 25 m | 1:19.74 | |
| 54 | 342 | Fjellet Marte | 1995 | Poseidon | 25 m | 1:20.10 | ||
| 55 | 346 | Minnesjord Edle | 1995 | Poseidon | 25 m | 1:20.27 | ||
| 56 | 245 | Persson Klara | 1995 | LANDSKRONA | BQ6895 | 25 m | 1:20.27 | |
| 57 | 192 | Hörndahl Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY3697 | 25 m | 1:21.21 | |
| 58 | 351 | Läth Julia | 1997 | MARIESTAD | AV1897 | 25 m | 1:21.62 | |
| 59 | 244 | Jensen Mie | 1997 | LANDSKRONA | BE7497 | 25 m | 1:22.89 | |
| 60 | 99 | Paulsrud Ebba | 1997 | GÖTEBORG | BG7297 | 25 m | 1:23.02 | |
| 61 | 35 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | 1:23.81 | |
| 62 | 353 | Utter Olivia | 1998 | MARIESTAD | AS9898 | 25 m | 1:23.84 | |
| 63 | 337 | Lygnestrand Sanna | 1999 | VARABYGDEN | AG5499 | 25 m | 1:23.84 | |
| 64 | 37 | Zellén Sofia | 1996 | ALINGSÅS | BQ9496 | 25 m | 1:24.98 | |
| 65 | 298 | Rzeszutko Sandra | 1997 | SKENE SIM | 50 m | 1:26.18 | ||
| 66 | 182 | Ahlberg Frida | 1997 | KUNGSBACKA | AY6297 | 25 m | 1:26.80 | |
| 67 | 22 | Åsén Catrine Latifi | 1995 | ALINGSÅS | BO7895 | 25 m | 1:26.80 | |
| 68 | 323 | Jonasson Elin | 1997 | TROLLHÄTTA | AX2497 | 25 m | 1:26.91 | |
| 69 | 119 | Hellberg Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BD4697 | 25 m | 1:27.46 | |
| 70 | 27 | Rådman Sara | 1995 | ALINGSÅS | BE0895 | 25 m | 1:27.62 | |
| 71 | 59 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 1:27.75 | |
| 72 | 33 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | 1:28.15 | |
| 73 | 55 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 1:29.92 | |
| 74 | 53 | Mulders Caroline van | 1996 | ELFSBORG | 25 m | 1:30.60 | ||
| 75 | 127 | Kjellander Josefine | 1997 | GÖTEBORG | BA2897 | 25 m | 1:31.00 | |
| 76 | 57 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 1:32.69 | |
| 77 | 124 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 1:33.75 | |
| 78 | 51 | Helgesson Emma | 1997 | ELFSBORG | AX8897 | 25 m | 1:33.96 | |
| 79 | 125 | Arén Ester | 1997 | GÖTEBORG | BG6297 | 25 m | 1:37.99 | |
| 80 | 108 | Rundéus Alicia | 1997 | GÖTEBORG | BG8297 | 25 m | 1:38.50 | |
| 81 | 122 | Karlsson-Malmberg Louise | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | 1:38.83 | |
| 82 | 52 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 50 m | 1:40.30 | |
| 83 | 101 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 1:41.41 | |
| 84 | 32 | Söderman Linnéa | 1998 | ALINGSÅS | AL0298 | 25 m | 1:41.64 | |
| 85 | 313 | Svensson Jessica | 1997 | S 77 | AW1297 | 25 m | 1:41.78 | |
| 86 | 102 | Alm Vanja | 2000 | GÖTEBORG | AD2400 | 25 m | 1:44.33 | |
| 87 | 106 | Ekstedt Amanda Rundberg | 1999 | GÖTEBORG | AS4299 | 50 m | 1:45.23 | |
| 88 | 110 | Johansson Michaela | 2000 | GÖTEBORG | AJ8400 | 25 m | 1:45.84 | |
| 89 | 281 | Hallkvist Louise | 1999 | SK ALINGSÅ | AE0299 | 25 m | 1:47.19 | |
| 90 | 109 | Lindström Maja | 1999 | GÖTEBORG | AS2299 | 25 m | 1:50.20 | |
| 91 | 113 | Pohjanvuori Maria | 1998 | GÖTEBORG | BA1298 | 25 m | 1:52.17 | |
| 92 | 291 | Wahlström Elina | 1998 | SK ALINGSÅ | AO8698 | 25 m | 1:55.63 | |
| 93 | 112 | Wingstrand Ebba | 1999 | GÖTEBORG | AS3299 | 25 m | 1:56.43 | |
| 94 | 14 | Forsberg Sandra | 1996 | ALINGSÅS | BP5696 | 25 m | 2:04.89 | |
| 95 | 11 | Derzewiecki Isabell | 1998 | ALINGSÅS | AK5898 | 25 m | ||
| 96 | 12 | Sagré Emma Dimitrou | 1999 | ALINGSÅS | AO4699 | 25 m | ||
| 97 | 282 | Hermansson Matilda | 1999 | SK ALINGSÅ | AF1299 | 25 m | ||
| 98 | 230 | Parkkonen Jonna | 1997 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 99 | 5 | Bergstedt Sofia | 1998 | ALINGSÅS | AW8898 | 25 m | ||
| 100 | 103 | Andersson Clara | 1999 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 101 | 275 | Alwin Emy | 2000 | SK ALINGSÅ | AB9600 | 25 m | ||
| Gren 9, 200m Frisim Fl 15år o ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 136 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 2:05.37 | |
| 2 | 135 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 2:09.33 | |
| 3 | 131 | Waite Emma | 1992 | GÖTEBORG | BF1292 | 25 m | 2:11.13 | |
| 4 | 208 | Stokland Emma | 1990 | KUNGSBACKA | BE4890 | 25 m | 2:12.80 | |
| 5 | 129 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 2:12.95 | |
| 6 | 249 | Rigby Lisa | 1994 | LANDSKRONA | AG3294 | 25 m | 2:13.54 | |
| 7 | 130 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 2:13.99 | |
| 8 | 133 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | BE9694 | 25 m | 2:14.44 | |
| 9 | 348 | Siljan Oda Marie | 1992 | Poseidon | 25 m | 2:14.50 | ||
| 10 | 132 | Bengtsson Andrea | 1991 | GÖTEBORG | BW6691 | 25 m | 2:14.89 | |
| 11 | 248 | Anderberg Jessica | 1992 | LANDSKRONA | AG4292 | 50 m | 2:16.58 | |
| 12 | 322 | Jansson Sofia | 1994 | TROLLHÄTTA | AH6294 | 25 m | 2:17.48 | |
| 13 | 61 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | AC0894 | 25 m | 2:19.44 | |
| 14 | 247 | Andersson-Ekströ Caroline | 1994 | LANDSKRONA | AE9494 | 50 m | 2:21.66 | |
| 15 | 60 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | AL1294 | 25 m | 2:21.72 | |
| 16 | 137 | Tóth Rita | 1994 | GÖTEBORG | AJ6294 | 25 m | 2:21.79 | |
| 17 | 213 | Almbratt Ida | 1994 | KUNGÄLV | BS9294 | 25 m | 2:24.30 | |
| 18 | 227 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 2:25.00 | |
| 19 | 184 | Elvind Carolina | 1994 | KUNGSBACKA | BD4694 | 25 m | 2:25.29 | |
| 20 | 324 | Jonasson Sofie | 1994 | TROLLHÄTTA | BP4694 | 25 m | 2:28.03 | |
| 21 | 217 | Axberg Josefin | 1993 | KUNGÄLV | AY9293 | 50 m | 2:28.26 | |
| 22 | 87 | Winlöf Linnéa | 1994 | FALKÖPING | AD0494 | 25 m | 2:29.35 | |
| 23 | 201 | Jonasson Sara | 1993 | KUNGSBACKA | CE2293 | 25 m | 2:30.23 | |
| 24 | 134 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 2:31.36 | |
| 25 | 38 | Duvander Agnes | 1994 | BILLINGEN | AQ2294 | 25 m | 2:35.95 | |
| Gren 10, 200m Frisim Po 11-14år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 344 | Johnsen Erland S. | 1995 | Poseidon | 25 m | |||
| 2 | 194 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 50 m | 2:14.47 | |
| 3 | 187 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 50 m | 2:15.76 | |
| 4 | 148 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | AG7995 | 50 m | 2:17.67 | |
| 5 | 43 | Johannesson Adrian | 1995 | ELFSBORG | AT5595 | 50 m | 2:20.81 | |
| 6 | 183 | Asp Erik | 1995 | KUNGSBACKA | AU9395 | 25 m | 2:24.25 | |
| 7 | 139 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | AV6595 | 50 m | 2:25.82 | |
| 8 | 138 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 50 m | 2:26.26 | |
| 9 | 196 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 50 m | 2:26.37 | |
| 10 | 328 | Mo William | 1996 | TROLLHÄTTA | AI3196 | 25 m | 2:27.14 | |
| 11 | 250 | Stoltenborg Simon | 1995 | LANDSKRONA | AD0395 | 50 m | 2:27.31 | |
| 12 | 343 | Helgesen Casper Buan | 1995 | Poseidon | 25 m | 2:27.74 | ||
| 13 | 205 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 2:28.22 | |
| 14 | 83 | Elofsson Andreas | 1995 | FALKÖPING | AF3995 | 25 m | 2:29.16 | |
| 15 | 146 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 50 m | 2:29.98 | |
| 16 | 145 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 50 m | 2:30.62 | |
| 17 | 211 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 50 m | 2:34.68 | |
| 18 | 88 | Ingemansson Gustav | 1995 | KARLSKRONA | AO3395 | 25 m | 2:36.62 | |
| 19 | 152 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 50 m | 2:37.63 | |
| 20 | 151 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 2:38.88 | |
| 21 | 143 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 50 m | 2:42.04 | |
| 22 | 63 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 2:44.33 | |
| 23 | 341 | Budd Philip | 1996 | Poseidon | 25 m | 2:48.13 | ||
| 24 | 42 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 50 m | 2:51.03 | |
| 25 | 62 | Eriksson Casper | 1996 | ELFSBORG | AD4796 | 25 m | 2:51.17 | |
| 26 | 251 | Christensson Alfred | 1998 | LANDSKRONA | AH0398 | 25 m | 2:53.92 | |
| 27 | 150 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 50 m | 2:56.50 | |
| 28 | 149 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 50 m | 3:05.27 | |
| 29 | 142 | Cöster Kyle | 1997 | GÖTEBORG | AP9397 | 25 m | 3:11.86 | |
| 30 | 41 | Christensson Victor | 1997 | ELFSBORG | AN0997 | 25 m | 3:16.04 | |
| 31 | 141 | Ebrahimpur Ario | 1997 | GÖTEBORG | AR4397 | 25 m | 3:16.26 | |
| 32 | 306 | Ericsson Magnus | 1997 | S 77 | AP3597 | 25 m | 3:20.25 | |
| 33 | 65 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 50 m | 3:37.65 | |
| 34 | 64 | Gunnarsson Joakim | 1997 | ELFSBORG | 25 m | 3:44.89 | ||
| 35 | 147 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | ||
| 36 | 325 | Larsson Jesper | 1996 | TROLLHÄTTA | AU1196 | 25 m | ||
| 37 | 66 | Anesten Arwid | 1995 | ELFSBORG | AB0995 | 25 m | ||
| 38 | 140 | Ljungqvist Pontus | 1995 | GÖTEBORG | AY3395 | 25 m | ||
| 39 | 144 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | AN5398 | 25 m | ||
